- GSM: 850, 900, 1800, 1900 MHz
- Layar: 5,5 inci 1080 x 1920 pixels, 401 ppi
- OS: iOS 8
- Chipset: Apple A8
- CPU: Dua Core 1,4 GHz 64 bit
- RAM: 2 GB
- Penyimpanan internal: 128 GB
- Baterai: 2915 mAh
- Kamera: belakang: sensor 1/2,6″ 8 MP Dual LED f/2,2; Depan: 2,1 MP
- Konektivitas: Bluetooth 4.0, WiFi 802.11 ac, USB, NFC, UMA (WiFi Calling)
Kelebihan Dan Kekurangan iPhone 6 Plus
Berbicara tentang kelebihan tentu saja semua orang menganggap produk Apple selalu lebih unggul dibanding yang lain. Namun yang paling mencolok adalah memori internal yang disediakan dengan beberapa versi mulai dari 16GB, 64GB, sampai 128GB. Sistem operasi terbaru adalah iOS 8 yang sangat canggih, kemudian ada yang menganggap bahwa layar besar sangat nyaman digunakan.
Pada kekurangannya mungkin sulit ditemui, namun setidaknya Apple tidak mendesain dengan desain baru sehingga identik dengan iPhone 6 pertama. Selain itu juga tidak ada penambahan kualitas kamera.
Daftar Harga iPhone 6 Plus Terbaru
Bulan/Tahun | 16 GB | 64 GB | 128 GB |
Januari 2016 | Rp 12.400.000 | Rp 14.000.000 | Rp 15.500.000 |
Februari 2016 | Rp 12.400.000 | Rp 14.000.000 | Rp 15.500.000 |
Maret 2016 | Rp 12.400.000 | Rp 14.000.000 | Rp 15.500.000 |
April 2016 | Rp 12.400.000 | Rp 14.000.000 | Rp 15.500.000 |
Mei 2016 | Rp 9.025.000 | Rp 10.200.000 | Rp 10.850.000 |
Juni 2016 | Rp 9,025,000 | Rp 10,200,000 | Rp 10,850,000 |
Juli 2016 | Rp 9,025,000 | Rp 10,200,000 | Rp 10,850,000 |
Agustus 2016 | Rp 9,025,000 | Rp 10,200,000 | Rp 10,850,000 |
September 2016 | Rp 9,025,000 | Rp 10,200,000 | Rp 10,850,000 |
Oktober 2016 | Rp 8,850,000 | Rp 9,490,000 | Rp 10,500,000 |
0 komentar:
Posting Komentar